| 検査項目 | 遺伝子名 |
|---|---|
| 腹部大動脈瘤 | DAB2IP |
| 腹部大動脈瘤 | LRP1 |
| 腹部大動脈瘤 | LDLR |
| ニキビ | SELL |
| ニキビ | TGFB2 |
| ニキビ | FST |
| ニキビ | DDB2 |
| ニキビ | OVOL1 |
| 血液中のアディポネクチン濃度 | ADIPOQ |
| 血液中のアディポネクチン濃度 | WDR11, FGFR2 |
| 血液中のアディポネクチン濃度 | ZNF664 |
| 血液中のアディポネクチン濃度 | CDH13 |
| 血液中のアディポネクチン濃度 | PEPD |
| 体脂肪率 | IRS1 |
| 体脂肪率 | SPRY2 |
| 体脂肪率 | FTO |
| 脊柱側弯症 | GPR126 |
| 脊柱側弯症 | BNC2 |
| 脊柱側弯症 | LBX1 |
| 脊柱側弯症 | FOXA2, PAX1 |
| 白内障 | KCNAB1 |
| 白内障 | CRYAA |
| 老人性難聴 | TNFRSF1B |
| 老人性難聴 | TNF-α |
| 加齢黄斑変性症 | CFH |
| 加齢黄斑変性症 | C4orf14, REST, IGFBP7, POLR2B |
| 加齢黄斑変性症 | TNFRSF10A, LOC389641 |
| 加齢黄斑変性症 | HTRA1, LOC105378525 |
| 後天性免疫不全症候群の進行 | HLA-C |
| アルコール依存症 | ALDH2 |
| 金属アレルギー(ニッケル) | PELI1 |
| 金属アレルギー(ニッケル) | NTN4 |
| アレルギー性鼻炎 | GSDMB |
| アレルギー体質 | IL18R1, IL1RL1 |
| アレルギー体質 | LPP, BCL6 |
| アレルギー体質 | FAM114A1, MIR574, TLR10, TLR1, TLR6 |
| アレルギー体質 | IL2, ADAD1, KIAA1109, IL21 |
| アレルギー体質 | TSLP, SLC25A46, WDR36, CAMK4 |
| アレルギー体質 | HLA-DQB1, HLA-DQA1 |
| アレルギー体質 | MYC, PVT1 |
| アレルギー体質 | LRRC32, C11orf30 |
| アレルギー体質 | STAT6 |
| 円形脱毛症 | HLA-DQA2 |
| 円形脱毛症 | ULBP3, ULBP6 |
| 神経性無食欲症 | SOX2OT |
| 神経性無食欲症 | PPP3CA |
| 喘息 | LOC729675 |
| 喘息 | TSLP |
| 喘息 | NOTCH4 |
| 喘息 | LOC338591 |
| 喘息 | IKZF4 |
| 小児喘息 | HLA-DPB1 |
| 小児喘息 | CDHR3 |
| 小児喘息 | IL33 |
| 小児喘息 | GSDMB |
| アトピー性皮膚炎 | CRCT1, LCE3E, FLG |
| アトピー性皮膚炎 | IL18R1, IL1RL1, IL18RAP |
| アトピー性皮膚炎 | GLB1 |
| アトピー性皮膚炎 | CCDC80, LOC100630917 |
| アトピー性皮膚炎 | TMEM232 |
| アトピー性皮膚炎 | RAD50, IL13 |
| アトピー性皮膚炎 | GPSM3 |
| アトピー性皮膚炎 | CARD11 |
| アトピー性皮膚炎 | ZNF365 |
| アトピー性皮膚炎 | NLRP10, OR10A3 |
| アトピー性皮膚炎 | OVOL1 |
| アトピー性皮膚炎 | ACTL9 |
| アトピー性皮膚炎 | CYP24A1, PFDN4 |
| 心房細動 | IL6R |
| 心房細動 | PRRX1 |
| 心房細動 | PITX2 |
| 心房細動 | CAV1 |
| 心房細動 | C9orf3 |
| 心房細動 | ZFHX3 |
| 眼軸長 | GJD2 |
| 眼軸長 | WNT7B |
| バレット食道 | OR2D12, OR2D13, MHC |
| バレット食道 | FOXF1, LOC732275 |
| 基底細胞がん | RCC2, PADI6 |
| 基底細胞がん | RHOU |
| 基底細胞がん | TERT |
| 基底細胞がん | KLF14 |
| 基底細胞がん | RGS22 |
| 基底細胞がん | GATA3, RP11-428L9.1, RP11-428L9.2 |
| 基底細胞がん | MC1R |
| 基底細胞がん | TP53 |
| 基底細胞がん | TGM3 |
| ビリルビン値 | UGT1A1 |
| ビリルビン値 | SLCO1B3, LST3 |
| 膀胱がん | TACC3 |
| 膀胱がん | CASC11 |
| 膀胱がん | PSCA |
| 膀胱がん | CLK3, CYP1A2 |
| 膀胱がん | LOC105372093, SLC14A1 |
| 膀胱がん | APOBEC3A |
| BMI | SEC16B |
| BMI | CDKAL1 |
| BMI | KLF9 |
| BMI | BDNF |
| BMI | FTO |
| BMI | MC4R |
| BMI | GIPR |
| 乳がん | ZC3H11A |
| 乳がん | intergenic |
| 乳がん | SIAH2 |
| 乳がん | ARRDC3 |
| 乳がん | ESR1 |
| 乳がん | ZNF365 |
| 乳がん | FGFR2 |
| 乳がん | ATF7IP |
| 乳がん | PRC1 |
| 乳がん | TOX3, LOC643714 |
| 乳がん | ANKLE1 |
| ブルガダ症候群 | SCN10A |
| ブルガダ症候群 | HEY2 |
| カフェイン消費量 | AHR |
| カフェイン消費量 | CYP1A2 |
| 血液中のカルシウムイオン濃度 | CASR |
| セリアック病 | RGS1 |
| セリアック病 | AHSA2 |
| セリアック病 | IL18RAP |
| セリアック病 | CCR3 |
| セリアック病 | IL12A |
| セリアック病 | LPP |
| セリアック病 | IL2 |
| セリアック病 | HLA-DQ |
| セリアック病 | TNFAIP3 |
| セリアック病 | TAGAP |
| セリアック病 | ETS1 |
| セリアック病 | SH2B3 |
| 子宮頸がん | GSDMB |
| B型慢性肝炎 | HLA-DPA1 |
| B型慢性肝炎 | HLA-DPB1 |
| B型慢性肝炎 | HLA-DQB1 |
| B型慢性肝炎 | HLA-DQB2 |
| C型慢性肝炎 | HLA-DQB1, HLA-DQA1 |
| C型慢性肝炎 | DEPDC5 |
| 慢性腎臓病 | MECOM |
| 慢性腎臓病 | ALPK1 |
| 慢性腎臓病 | BTN2A1 |
| 慢性腎臓病 | MHC region |
| 慢性腎臓病 | UNCX |
| 慢性腎臓病 | UCP2 |
| 慢性腎臓病 | MMP1 |
| 慢性腎臓病 | WDR72 |
| 慢性腎臓病 | UMOD |
| 慢性腎臓病 | MAF |
| 慢性腎臓病 | GNAS |
| 慢性閉塞性肺疾患 | FAM13A |
| 慢性閉塞性肺疾患 | HHIP |
| 慢性閉塞性肺疾患 | CHRNA3 |
| コーヒーの消費量 | AHR |
| コーヒーの消費量 | POR |
| コーヒーの消費量 | CYP1A1/CYP1A2 |
| 大腸がん | CTNNB1 |
| 大腸がん | PITX1 |
| 大腸がん | CDKN1A |
| 大腸がん | SLC22A3 |
| 大腸がん | EIF3H |
| 大腸がん | intergenic |
| 大腸がん | VTI1A |
| 大腸がん | MYRF, FADS1, FADS2, FEN1 |
| 大腸がん | C11orf93 |
| 大腸がん | CCND2 |
| 大腸がん | SMAD7 |
| 大腸がん | HAO1 |
| 角膜乱視 | PDGFRA |
| 角膜曲率 | MTOR |
| 角膜曲率 | CMPK1 |
| 角膜曲率 | PDGFRA |
| 角膜曲率 | RBP3 |
| 角膜の厚さ | COL8A2 |
| 角膜の厚さ | COL4A3 |
| 角膜の厚さ | FNDC3B |
| 角膜の厚さ | NR3C2 |
| 角膜の厚さ | ADAMTS6 |
| 角膜の厚さ | IBTK |
| 角膜の厚さ | TMEM248 /C7orf42 |
| 角膜の厚さ | MPDZ |
| 角膜の厚さ | LPAR1 |
| 角膜の厚さ | COL5A1 |
| 角膜の厚さ | ARID5B |
| 角膜の厚さ | ARHGAP20 |
| 角膜の厚さ | GLT8D2 |
| 角膜の厚さ | FGF9 |
| 角膜の厚さ | FOXO1 |
| 角膜の厚さ | TJP1 |
| 角膜の厚さ | SMAD3 |
| 角膜の厚さ | AKAP13 |
| 角膜の厚さ | LRRK1 |
| 角膜の厚さ | ZNF469 |
| 角膜の厚さ | PMP22 |
| 冠動脈の石灰化 | PHACTR1 |
| 冠動脈の石灰化 | CDKN2B |
| 冠動脈疾患 | PPAP2B |
| 冠動脈疾患 | SORT1 |
| 冠動脈疾患 | MIA3 |
| 冠動脈疾患 | GGCX |
| 冠動脈疾患 | EDNRA |
| 冠動脈疾患 | PHACTR1 |
| 冠動脈疾患 | HLA, DRB-DQB |
| 冠動脈疾患 | LPA |
| 冠動脈疾患 | 9p21 |
| 冠動脈疾患 | CDKN2B |
| 冠動脈疾患 | CXCL12 |
| 冠動脈疾患 | PDGFD |
| 冠動脈疾患 | SH2B3 |
| 冠動脈疾患 | ALDH2 |
| 冠動脈疾患 | FLT1 |
| 冠動脈疾患 | LDLR |
| 冠動脈疾患 | ZNF507 |
| 冠動脈疾患 | KCNE2 |
| 冠動脈攣縮 | eNOS |
| 冠動脈攣縮 | intergenic |
| コチニンのグルクロン酸抱合 | UGT2B10 |
| 血液中のC反応性タンパク濃度 | CRP |
| 血液中のC反応性タンパク濃度 | IL6 |
| 血液中のC反応性タンパク濃度 | HNF1A |
| クローン病 | TBC1D1 |
| クローン病 | HLA-DRB1, HLA-DQB1 |
| クローン病 | TNFSF15 |
| クローン病 | ELF1 |
| クローン病 | STAT3 |
| デング熱ショック症候群 | MICB |
| デング熱ショック症候群 | PLCE1 |
| 虫歯 | VDR |
| 虫歯 | DLX3 |
| 妊娠糖尿病 | IGF2BP2 |
| 妊娠糖尿病 | CDKAL1 |
| 妊娠糖尿病 | MTNR1B |
| 糖尿病網膜症 | TBX18 |
| 糖尿病網膜症 | MYSM1 |
| 糖尿病網膜症 | PLXDC2 |
| 拡張期血圧 | CASZ1 |
| 拡張期血圧 | ST7L |
| 拡張期血圧 | FGF5 |
| 拡張期血圧 | ENPEP |
| 拡張期血圧 | NT5C2, CNNM2, CYP17A1 |
| 拡張期血圧 | ATP2B1 |
| 拡張期血圧 | RPL6, ALDH2, PTPN11 |
| 拡張期血圧 | TBX3 |
| 椎間板変性症 | CHST3 |
| 飲酒量 | ALDH2 |
| 十二指腸潰瘍 | PSCA |
| 十二指腸潰瘍 | ABO |
| デュピュイトラン拘縮 | WNT4 |
| デュピュイトラン拘縮 | SFRP4 |
| デュピュイトラン拘縮 | SULF1 |
| デュピュイトラン拘縮 | RSPO2 |
| デュピュイトラン拘縮 | DUXA |
| デュピュイトラン拘縮 | MAFB |
| デュピュイトラン拘縮 | WNT7B |
| 耳垢タイプ | ABCC11 |
| 子宮体がん(子宮内膜がん) | HNF1B |
| 子宮体がん(子宮内膜がん) | XRCC1 |
| 子宮内膜症 | WNT4 |
| 子宮内膜症 | RHOU |
| 子宮内膜症 | GREB1 |
| 子宮内膜症 | none |
| 子宮内膜症 | IL1A |
| 子宮内膜症 | intergenic |
| 子宮内膜症 | CDKN2BAS |
| 子宮内膜症 | CDKN2B |
| 子宮内膜症 | VEZT |
| 好酸球数 | GATA2 |
| 好酸球数 | HLA-DRB1, HLA-DQB1 |
| 好酸球数 | HBS1L |
| 上皮性卵巣がん | HAGLR/HOXD-AS1 |
| 上皮性卵巣がん | TIPARP |
| 上皮性卵巣がん | MIR146A |
| 上皮性卵巣がん | MYC |
| 上皮性卵巣がん | none |
| 上皮性卵巣がん | COL15A1 |
| 上皮性卵巣がん | SURF6, ABO |
| 上皮性卵巣がん | MLLT10 |
| 上皮性卵巣がん | ANKRD30A |
| 上皮性卵巣がん | SRGAP1 |
| 上皮性卵巣がん | SKAP1 |
| 上皮性卵巣がん | BABAM1 |
| 食道がん | ST6GAL1 |
| 食道がん | ADH6, ADH1B |
| 食道がん | PDE4D |
| 食道がん | TMEM173 |
| 食道がん | UNC5CL |
| 食道がん | PLCE1 |
| 食道がん | BRAP, ALDH2 |
| 食道がん | ANP32A |
| 食道がん | HEATR3 |
| 食道がん | HAP1 |
| 食道がん | RUNX1 |
| 食道がん | CHEK2 |
| ユーイング肉腫 | TARDBP |
| ユーイング肉腫 | EGR2 |
| ユーイング肉腫 | SRP14 |
| 落屑症候群 | LOXL1 |
| 落屑症候群 | CACNA1A |
| 顔のシミのできやすさ | IRF4 |
| 顔のシミのできやすさ | BNC2 |
| 顔のシミのできやすさ | MC1R |
| 顔のシミのできやすさ | RALY |
| 空腹時血漿グルコース濃度 | SIX2, SIX3 |
| 空腹時血漿グルコース濃度 | G6PC2, ABCC11 |
| 空腹時血漿グルコース濃度 | CDKAL1 |
| 空腹時血漿グルコース濃度 | GCK |
| 空腹時血漿グルコース濃度 | SLC30A8 |
| 空腹時血漿グルコース濃度 | CDKN2A, CDKN2B |
| 空腹時血漿グルコース濃度 | MTNR1B |
| 空腹時血漿グルコース濃度 | FOXA2 |
| 血液中のフィブリノーゲン濃度 | LEPR |
| 血液中のフィブリノーゲン濃度 | IL6R |
| 血液中のフィブリノーゲン濃度 | NLRP3 |
| 血液中のフィブリノーゲン濃度 | IL1F10 |
| 血液中のフィブリノーゲン濃度 | CPS1 |
| 血液中のフィブリノーゲン濃度 | FARP2 |
| 血液中のフィブリノーゲン濃度 | PCCB |
| 血液中のフィブリノーゲン濃度 | HGFAC, LRPAP1 |
| 血液中のフィブリノーゲン濃度 | FGB |
| 血液中のフィブリノーゲン濃度 | IRF1 |
| 血液中のフィブリノーゲン濃度 | PLEC |
| 血液中のフィブリノーゲン濃度 | JMJD1C |
| 血液中のフィブリノーゲン濃度 | TTC17 |
| 血液中のフィブリノーゲン濃度 | DIP2B |
| 血液中のフィブリノーゲン濃度 | SH2B3 |
| 血液中のフィブリノーゲン濃度 | SPPL2A |
| 血液中のフィブリノーゲン濃度 | CHD9 |
| 血液中のフィブリノーゲン濃度 | CD300LF |
| 男性の血液中の卵胞刺激ホルモン濃度 | CYP19A1 |
| 努力肺活量 | EFEMP1 |
| 努力肺活量 | BMP6 |
| 努力肺活量 | PRDM11 |
| 努力肺活量 | WWOX |
| 努力肺活量 | KCNJ2 |
| そばかす | IRF4 |
| そばかす | BNC2 |
| そばかす | MC1R |
| そばかす | ASIP |
| 胆嚢がん | DCC |
| 胆石 | ABCG8 |
| 胃がん | MUC1 |
| 胃がん | PRKAA1 |
| 胃がん | UNC5CL |
| 胃がん | PSCA |
| 胃がん | PLCE1 |
| 緑内障(原発開放隅角) | NCKAP5 |
| 緑内障(原発開放隅角) | CDKN2B |
| 緑内障(原発開放隅角) | SIX6 |
| 神経膠腫 | TERT |
| 神経膠腫 | CCDC26 |
| 神経膠腫 | CDKN2B-AS1 |
| 神経膠腫 | PHLDB1 |
| 神経膠腫 | TP53 |
| 神経膠腫 | RTEL1 |
| 痛風 | GCKR |
| 痛風 | SLC2A9 |
| 痛風 | ABCG2 |
| 痛風 | CNIH-2 |
| 痛風 | MYL2, CUX2 |
| バセドウ病 | HLA-A |
| バセドウ病 | HLA-J |
| バセドウ病 | ABCF1 |
| バセドウ病 | HCG22 |
| バセドウ病 | C6orf10/TSBP |
| バセドウ病 | ITPR3 |
| バセドウ病 | MLN |
| 善玉コレステロール値 | LPL |
| 善玉コレステロール値 | ABCA1 |
| 善玉コレステロール値 | APOA1 |
| 善玉コレステロール値 | C12orf51 |
| 善玉コレステロール値 | LIPC |
| 善玉コレステロール値 | CETP |
| 善玉コレステロール値 | LCAT |
| 善玉コレステロール値 | LIPG |
| 心拍数 | CD46 |
| 心拍数 | CCDC141 |
| 心拍数 | GNB4 |
| 心拍数 | SLC35F1 |
| 心拍数 | GJA1 |
| 心拍数 | ACHE |
| 心拍数 | FADS1 |
| 心拍数 | SYT10 |
| 心拍数 | MYH6 |
| 心拍数 | FLRT2 |
| 心拍数 | HCN4 |
| 心拍数 | KIAA1755 |
| 身長 | EFEMP1 |
| 身長 | DIS3L2 |
| 身長 | ZBTB38 |
| 身長 | NCAPG |
| 身長 | HMGA1 |
| 身長 | PLAG1 |
| 身長 | QSOX2, LHX3 |
| 身長 | IGF1 |
| C型慢性肝炎に伴う肝硬変 | C6orf10/TSBP |
| C型慢性肝炎に伴う肝硬変 | intergenic |
| 肝臓がん | MICA |
| 買いだめ傾向 | LCA5 |
| ホジキンリンパ腫 | REL |
| ホジキンリンパ腫 | EOMES |
| ホジキンリンパ腫 | HLA-DRA |
| ホジキンリンパ腫 | PVT1 |
| ホジキンリンパ腫 | GATA3 |
| ホジキンリンパ腫 | TCF3 |
| 血液中のホモシステイン濃度 | MTHFR |
| 血液中のホモシステイン濃度 | MTR |
| 血液中のホモシステイン濃度 | MUT |
| 血液中のホモシステイン濃度 | NOX4 |
| 血液中のホモシステイン濃度 | DPEP1 |
| 血液中のホモシステイン濃度 | CBS |
| 血液中のホモシステイン濃度 | CPS1 |
| 遠視 | TOX |
| 遠視 | GJD2 |
| 過眠症(HLA-DQB1*06:02 negative) | BCL11A |
| 過眠症(HLA-DQB1*06:02 negative) | NCKAP5 |
| 過眠症(HLA-DQB1*06:02 negative) | TAS2R1 |
| 過眠症(HLA-DQB1*06:02 negative) | PPP2R4 |
| 過眠症(HLA-DQB1*06:02 negative) | SPRED1 |
| 高血圧 | CASZ1 |
| 高血圧 | MOV10 |
| 高血圧 | ADD2 |
| 高血圧 | FGF5 |
| 高血圧 | CYP21A2 |
| 高血圧 | CYP17A1 |
| 高血圧 | M6PR |
| 高血圧 | ATP2B1 |
| 高血圧 | WSCD2/KIAA0789 |
| 高血圧 | CSK |
| 甲状腺機能低下症 | PTPN22 |
| 甲状腺機能低下症 | FOXE1 |
| 甲状腺機能低下症 | SH2B3 |
| 血液中のIgE濃度 | ANXA3 |
| 血液中のIgE濃度 | HLA-C |
| 血液中のIgG濃度 | TNFSF13 |
| 血液中のIgG濃度 | TNFRSF13B |
| 血液中のIgM濃度 | TNFSF13 |
| 血液中のIgM濃度 | TNFRSF13B |
| 炎症性腸疾患 | UCN |
| 炎症性腸疾患 | TBC1D1 |
| 炎症性腸疾患 | IL12B |
| 炎症性腸疾患 | NFKBIL1 |
| 炎症性腸疾患 | TNFSF15 |
| 炎症性腸疾患 | CREM |
| 炎症性腸疾患 | NKX2-3 |
| 炎症性腸疾患 | ELF1 |
| 炎症性腸疾患 | GPR65 |
| 炎症性腸疾患 | STAT3 |
| 鼠径ヘルニア | EFEMP1 |
| 鼠径ヘルニア | ADAMTS6 |
| 鼠径ヘルニア | EBF2 |
| 鼠径ヘルニア | WT1 |
| 脳動脈瘤 | PLCL1 |
| 脳動脈瘤 | EDNRA |
| 脳動脈瘤 | SOX17 |
| 脳動脈瘤 | CDKN2A, CDKN2B |
| 脳動脈瘤 | CNNM2 |
| 脳動脈瘤 | STARD13 |
| 脳動脈瘤 | RBBP8 |
| 妊娠性肝内胆汁うっ滞 | ABCB11 |
| 過敏性腸症候群 | HES6 |
| 過敏性腸症候群 | FGF2 |
| 過敏性腸症候群 | KDELR2 |
| 過敏性腸症候群 | PCDH15 |
| 脳卒中 | PITX2 |
| 脳卒中 | HDAC9 |
| 脳卒中 | NINJ2 |
| 脳卒中 | ALDH2 |
| 脳卒中 | ZFHX3 |
| 脳卒中 | LLGL2 |
| 脳卒中 | CELSR1 |
| 川崎病 | MLF1IP |
| 川崎病 | HLA-DOB |
| 川崎病 | BLK |
| 川崎病 | MIA |
| 川崎病 | CD40 |
| ケロイド | intergenic |
| ケロイド | none |
| ケロイド | FOXL2 |
| ケロイド | NEDD4 |
| 大細胞型B細胞リンパ腫 | LNX2 |
| 大細胞型B細胞リンパ腫 | CDC42BPB |
| 喉頭がん | AIF1 |
| 喉頭がん | FADS1 |
| 喉頭がん | TBX5 |
| 悪玉コレステロール値 | PCSK9 |
| 悪玉コレステロール値 | CELSR2-PSRC1-SORT1 |
| 悪玉コレステロール値 | APOB |
| 悪玉コレステロール値 | HMGCR |
| 悪玉コレステロール値 | TIMD4 |
| 悪玉コレステロール値 | HLA-C |
| 悪玉コレステロール値 | SURF6, ABO |
| 悪玉コレステロール値 | FADS1 |
| 悪玉コレステロール値 | HPR |
| 悪玉コレステロール値 | LDLR |
| 悪玉コレステロール値 | APOE |
| ハンセン病 | IL23R |
| ハンセン病 | HLA-DR-DQ |
| ハンセン病 | RIPK2 |
| ハンセン病 | TNFSF15 |
| ハンセン病 | LACC1 |
| ハンセン病 | NOD2 |
| 肝臓酵素レベル(ALT) | HSD17B13 |
| 肝臓酵素レベル(ALT) | CPN1 |
| 肝臓酵素レベル(ALT) | PNPLA3 |
| 肝臓酵素レベル(ALP) | NBPF3 |
| 肝臓酵素レベル(ALP) | ABCB11 |
| 肝臓酵素レベル(ALP) | ALDH5A1 |
| 肝臓酵素レベル(ALP) | PPP1R3B |
| 肝臓酵素レベル(ALP) | ALDOB |
| 肝臓酵素レベル(ALP) | ABO |
| 肝臓酵素レベル(ALP) | JMJD1C, NRBF2 |
| 肝臓酵素レベル(ALP) | FADS1 |
| 肝臓酵素レベル(ALP) | ST3GAL4 |
| 肝臓酵素レベル(ALP) | HP |
| 肝臓酵素レベル(ALP) | ASGR1 |
| 肝臓酵素レベル(ALP) | FUT2 |
| 肝臓酵素レベル(ALP) | ABHD12 |
| 肝臓酵素レベル(γGTP) | EPHA2 |
| 肝臓酵素レベル(γGTP) | KYAT1/CCBL2 |
| 肝臓酵素レベル(γGTP) | DENND2D |
| 肝臓酵素レベル(γGTP) | EFNA1 |
| 肝臓酵素レベル(γGTP) | GCKR, C2orf16 |
| 肝臓酵素レベル(γGTP) | STAT4 |
| 肝臓酵素レベル(γGTP) | EFHD1 |
| 肝臓酵素レベル(γGTP) | SLC2A2 |
| 肝臓酵素レベル(γGTP) | ZNF827 |
| 肝臓酵素レベル(γGTP) | CDH6 |
| 肝臓酵素レベル(γGTP) | ITGA1 |
| 肝臓酵素レベル(γGTP) | MLIP |
| 肝臓酵素レベル(γGTP) | MLXIPL |
| 肝臓酵素レベル(γGTP) | DLG5 |
| 肝臓酵素レベル(γGTP) | HNF1A |
| 肝臓酵素レベル(γGTP) | EXOC3L4/C14orf73 |
| 肝臓酵素レベル(γGTP) | RORA |
| 肝臓酵素レベル(γGTP) | CD276 |
| 肝臓酵素レベル(γGTP) | DYNLRB2 |
| 肝臓酵素レベル(γGTP) | FLJ37644, SOX9 |
| 肝臓酵素レベル(γGTP) | ATP8B1 |
| 肝臓酵素レベル(γGTP) | NEDD4L |
| 肝臓酵素レベル(γGTP) | FUT2 |
| 肝臓酵素レベル(γGTP) | MICAL3 |
| 肝臓酵素レベル(γGTP) | GSTT1 |
| 長寿 | FOXO3 |
| 長寿 | PON1 |
| 長寿 | ND2 |
| 肺がん(肺腺がん) | EPAS1 |
| 肺がん(肺腺がん) | TP63 |
| 肺がん(肺腺がん) | TERT |
| 肺がん(肺腺がん) | BTNL2 |
| 肺がん(肺腺がん) | BPTF |
| 肺がん(扁平上皮がん) | TP63 |
| 肺がん(扁平上皮がん) | TERT |
| 肺がん(扁平上皮がん) | ROS1 |
| 肺がん(扁平上皮がん) | VTI1A |
| 肺がん(扁平上皮がん) | SLC17A8 |
| 肺がん(扁平上皮がん) | MIPEP |
| 肺がん(扁平上皮がん) | MTMR3 |
| 血液中のマグネシウム濃度 | MUC1 |
| 血液中のマグネシウム濃度 | MDS1 |
| 血液中のマグネシウム濃度 | SHROOM3 |
| 血液中のマグネシウム濃度 | TRPM6 |
| 血液中のマグネシウム濃度 | DCDC5 |
| 血液中のマグネシウム濃度 | ATP2B1 |
| 平均赤血球ヘモグロビン量 | PTPRC |
| 平均赤血球ヘモグロビン量 | THRB |
| 平均赤血球ヘモグロビン量 | TFRC |
| 平均赤血球ヘモグロビン量 | PDGFRA, HK1 |
| 平均赤血球ヘモグロビン量 | BYSL, USP49, CCND3, MED20 |
| 平均赤血球ヘモグロビン量 | C6orf182, CD164 |
| 平均赤血球ヘモグロビン量 | HBS1L, MYB |
| 平均赤血球ヘモグロビン量 | CITED2 |
| 平均赤血球ヘモグロビン量 | RCL1 |
| 平均赤血球ヘモグロビン量 | MARCH8 |
| 平均赤血球ヘモグロビン量 | NCOA4 |
| 平均赤血球ヘモグロビン量 | DENND4A |
| 平均赤血球ヘモグロビン量 | HBA1 |
| 平均赤血球ヘモグロビン量 | TMPRSS6 |
| 平均赤血球ヘモグロビン量 | TYMP |
| 平均赤血球ヘモグロビン濃度 | TMEM79 |
| 平均赤血球ヘモグロビン濃度 | SLC12A7 |
| 平均赤血球ヘモグロビン濃度 | HBS1L, MYB |
| 平均赤血球ヘモグロビン濃度 | ABO |
| 平均赤血球ヘモグロビン濃度 | ALDH2 |
| 平均赤血球ヘモグロビン濃度 | CDT1 |
| 平均赤血球ヘモグロビン濃度 | TMPRSS6 |
| 平均赤血球容積 | TRIM58 |
| 平均赤血球容積 | THRB |
| 平均赤血球容積 | TFRC |
| 平均赤血球容積 | PDGFRA, HK1 |
| 平均赤血球容積 | BYSL, USP49, CCND3, MED20 |
| 平均赤血球容積 | C6orf182, CD164 |
| 平均赤血球容積 | HBS1L, MYB |
| 平均赤血球容積 | CITED2 |
| 平均赤血球容積 | XPO7 |
| 平均赤血球容積 | RCL1 |
| 平均赤血球容積 | MARCH8 |
| 平均赤血球容積 | TIMM23 |
| 平均赤血球容積 | RBM38 |
| 平均赤血球容積 | UBE2L3 |
| 平均赤血球容積 | TMPRSS6 |
| 平均血小板容積 | DNM3 |
| 平均血小板容積 | TMCC2 |
| 平均血小板容積 | EHD3 |
| 平均血小板容積 | ARHGEF3 |
| 平均血小板容積 | PIK3CG |
| 平均血小板容積 | JMJD1C |
| 平均血小板容積 | VWF |
| 平均血小板容積 | COPZ1 |
| 平均血小板容積 | WDR66 |
| 平均血小板容積 | EXOC3L4/C14orf73 |
| 平均血小板容積 | CD226 |
| 黒色腫 | ARNT |
| 黒色腫 | CASP8 |
| 黒色腫 | TERT, CLPTM1L |
| 黒色腫 | MTAP |
| 黒色腫 | TYR |
| 黒色腫 | OCA2 |
| 黒色腫 | MC1R |
| 黒色腫 | PIGU/CDC91L1 |
| 黒色腫 | MX2 |
| 黒色腫 | intergenic |
| 閉経時期 | RHBDL2 |
| 閉経時期 | UIMC1 |
| 閉経時期 | ASH2L |
| 閉経時期 | POLG |
| 閉経時期 | BRSK1 |
| 閉経時期 | BRSK1, TMEM224, SUV420H2 |
| 閉経時期 | TMEM150B |
| 閉経時期 | NLRP11 |
| 片頭痛 | PRDM16 |
| 片頭痛 | TSPAN2 |
| 片頭痛 | MEF2D |
| 片頭痛 | TRPM8 |
| 片頭痛 | PHACTR1 |
| 片頭痛 | FHL5 |
| 片頭痛 | SUGCT/c7orf10 |
| 片頭痛 | ASTN2 |
| 片頭痛 | LRP1 |
| 前兆のない片頭痛 | TRPM8 |
| 前兆のない片頭痛 | PHACTR1 |
| 前兆のない片頭痛 | FHL5 |
| 前兆のない片頭痛 | MMP16 |
| 前兆のない片頭痛 | LRP1 |
| 僧帽弁逸脱症 | TNS1 |
| 僧帽弁逸脱症 | LMCD1 |
| 僧帽弁逸脱症 | SIPA1L1 |
| 僧帽弁逸脱症 | SMG6 |
| 僧帽弁逸脱症 | MN1 |
| 単球数 | ITGA4 |
| 単球数 | HLA-Cw |
| 単球数 | GSDMC/MLZE |
| 単球数 | STXBP6 |
| 乗り物酔い | PRDM16 |
| 乗り物酔い | RWDD3 |
| 乗り物酔い | GPD2 |
| 乗り物酔い | UBE2E2 |
| 乗り物酔い | PVRL3 |
| 乗り物酔い | CPNE4 |
| 乗り物酔い | NLGN1 |
| 乗り物酔い | MUTED |
| 乗り物酔い | AUTS2 |
| 乗り物酔い | ACO1 |
| 乗り物酔い | GPR26 |
| 乗り物酔い | CBLN4 |
| 複数のがん(肺がん、胃がん、および食道がん) | LRFN2 |
| 複数のがん(肺がん、胃がん、および食道がん) | DNAH11 |
| 多発性骨髄腫 | MYNN |
| 多発性骨髄腫 | ELL2 |
| 多発性骨髄腫 | PSORS1C1 |
| 多発性骨髄腫 | DNAH11 |
| 多発性骨髄腫 | TNFRSF13B |
| 多発性骨髄腫 | CBX7 |
| 心筋梗塞 | PLCL2 |
| 心筋梗塞 | intergenic |
| 心筋梗塞 | ALDH2 |
| 心筋梗塞 | AP3D1 |
| 近視 | CTNND2 |
| 近視 | LOC399959, BLID |
| 近視 | WNT7B |
| 腎臓結石(尿路結石) | RGS14 |
| 腎臓結石(尿路結石) | INMT |
| 腎臓結石(尿路結石) | DGKH |
| 好中球数 | CDK6 |
| 好中球数 | CSF3 |
